Расписание занятий
info
Для просмотра нажмите на зал!
Необходима предварительная запись у администратора.
Запись на занятия, обозначенные спец.знаком***, осуществляется через инструкторов
В расписании возможны изменения. Актуальность расписания можно уточнить у администратора по телефонам:+375 (17) 367-72-81;
+375 (29) 683-80-35.
ЗАЛ ЙОГИ И ПИЛАТЕСА
ЗАЛ ЙОГИ И ПИЛАТЕСА | ||||||||
Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | ||
07.00 | ||||||||
08.00 | ||||||||
09.00 | Yoga ***(85 мин.) Мини-формат Надежда | Yoga***(85 мин.) Мини-формат Надежда | ||||||
10.00 | 10.30 Pilates+ball Надежда | 10.30 Pilates+ball Надежда | Pilates+power Евгения | |||||
11.00 | Functional Евгения | |||||||
12.00 | Stretching*** Мини-формат Евгения | |||||||
13.00 | ||||||||
14.00 | ||||||||
15.00 | ||||||||
16.00 | ||||||||
17.00 | ||||||||
18.00 | Pilates+ball Надежда | Pilates+power Евгения | Pilates+ball Надежда | Pilates+power Евгения | Pilates+ball Надежда | |||
19.00 | Pilates+ball Надежда | Functional Евгения | Pilates+ball Надежда | Functional Евгения | Pilates+ball Надежда | |||
20.00 | YogaFit Надежда | 20.30 ХL+ *** Мини-формат Евгения | YogaFit Надежда | Stretching*** Мини-формат Евгения | YogaFit Надежда | |||
21.00 | ||||||||
22.00 | ||||||||
ЗАЛ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ТРЕНИНГА
ЗАЛ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ТРЕНИНГА | ||||||||
Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | ||
07.00 | ||||||||
08.00 | 8.30 Минус 500*** калорий Мария | 8.30 Минус 500*** калорий Мария | 8.30 Минус 500*** калорий Мария | 8.30 Минус 500*** калорий Мария | 8.30 Минус 500*** калорий Мария | |||
09.00 | ||||||||
10.00 | Минус 500 *** калорий Мария | Минус 500 *** калорий Мария | ||||||
11.00 | ТРХ-петли*** Евгения | |||||||
12.00 | ТРХ-петли*** Евгения | |||||||
13.00 | ХL+ *** Мини-формат Евгения | |||||||
14.00 | ||||||||
15.00 | ||||||||
16.00 | ||||||||
17.00 | ТРХ-петли Евгения | ТРХ-петли Евгения | ||||||
18.00 | Минус 500*** калорий Мария | |||||||
19.00 | ТРХ-петли 19.00 Евгения | |||||||
20.00 | Минус 500 *** калорий Ангелина | Минус 500*** калорий Мария | ТРХ-петли*** Евгения | Минус 500*** калорий Мария | ХL+ *** Мини-формат Евгения | |||
21.00 | ||||||||
22.00 | ||||||||
ЗАЛ АЭРОБИКИ
ЗАЛ АЭРОБИКИ | ||||||||
Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | ||
07.00 | ||||||||
08.00 | ||||||||
09.00 | 9.30 Total body Оксана | |||||||
9.30 Total body Оксана | ||||||||
10.00 | ||||||||
11.00 | ||||||||
12.00 | ||||||||
13.00 | ||||||||
14.00 | ||||||||
15.00 | ||||||||
16.00 | ||||||||
17.00 | ||||||||
18.00 | Шейп-класс Ангелина | AeroMix Мария | Шейп-класс Ангелина | AeroMix Мария | Шейп-класс Ангелина | |||
19.00 | Total body Ангелина | Шейп-класс Мария | Total body Ангелина | Шейп-класс Мария | Total body Ангелина | |||
20.00 | Zumba Екатерина | Минус 500 *** калорий Ангелина | Zumba Екатерина | |||||
21.00 | ||||||||
22.00 | ||||||||
ЗАЛ ФИТНЕСА
ЗАЛ ФИТНЕСА | ||||||||
Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | ||
07.00 | ||||||||
08.00 | ||||||||
09.00 | ||||||||
10.00 | ||||||||
11.00 | Дзюдо | |||||||
12.00 | Дзюдо | |||||||
13.00 | Дзюдо | |||||||
14.00 | 14.30 Дзюдо | 14.30 Дзюдо | 14.30 Дзюдо | Дзюдо | ||||
15.00 | 15.30 Дзюдо | 15.30 Дзюдо | 15.30 Дзюдо | |||||
16.00 | 16.30 Дзюдо | 16.30 Дзюдо | 16.30 Дзюдо | |||||
17.00 | 17.30 Дзюдо | 17.30 Дзюдо | ||||||
18.00 | 18.30 Дзюдо | 18.30 Дзюдо | ||||||
19.00 | 19.30 Дзюдо | 19.30 Дзюдо | ||||||
20.00 | ||||||||
21.00 | ||||||||
22.00 | ||||||||